England-Star Kane schreibt Geschichte

England siegt makellos. Die Three Lions bezwingen Tschechien im Wembley mit 3:0 und feiern den dritten Sieg in Folge. Harry Kane trifft doppelt und schreibt dabei Geschichte.
Publiziert: vor 26 Minuten
- England überzeugt gegen Tschechien und gewinnt 3:0
- Harry Kane zieht mit Peter Shilton als Rekordspieler Englands gleich
- Im Spiel gegen Tschechien trifft der Rekordmann gleich doppelt
Nick RohnerPraktikant Sportdesk
Thomas Tuchel (53) feiert mit England den dritten Sieg in Folge. Die Three Lions siegen makellos gegen Tschechien mit 3:0. Harry Kane (33) zieht mit einer Legende gleich und trifft doppelt.
England übernimmt das Kommando
Im Wembley übernehmen die Männer aus England von Beginn weg das Zepter. Nach einem Chipball von Trent Alexander-Arnold bringt Kane den Ball in die Mitte, wo Vladimir Coufal ins eigene Tor trifft. Vor der Pause erhöht der 125-fache Nationalspieler Englands, der mit dem bisherigen Rekordspieler Peter Shilton (77) gleichzieht, nach einem schön vorgeführten Angriff auf 2:0.
Nach der Pause bleibt das Bild ähnlich: England dominiert. Nach einer Stunde trifft Kane nach einem Eckball per Kopf zur Vorentscheidung zum 3:0 und lässt sich als Doppeltorschütze feiern.
Tschechien ohne echte Chance
Anschliessend nehmen die Engländer etwas Tempo raus und kontrollieren die Partie. Erst in der Schlussphase taucht Tschechien das erste Mal so richtig vor Torhüter Jordan Pickford auf – sie bleiben aber ohne Torschuss. Das Team von Santi Denia (52) muss die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen – ein bitterer Start für den ersten ausländischen Trainer in der Geschichte des tschechischen Nationalfussballs.
In der 82. Minute wird Doppel-Torschütze Kane ausgewechselt und holt sich seinen verdienten Applaus ab. Der Stürmer, der bei Bayern München kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht, trifft in dieser Saison unverändert weiter. 15 Skorerpunkte sammelte der 33-Jährige in dieser Saison bereits und erzielt am Mittwoch die Tore Nummer 90 und 91 im Dress der Three Lions. Er kommt seinem Ziel, als erster englischer Spieler die 100-Tore-Marke zu knacken, immer näher.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 5 | 10 | |
2 | Italien | 4 | 3 | 7 | |
3 | Belgien | 4 | 1 | 6 | |
4 | Türkei | 4 | -9 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 2 | 8 | |
2 | Griechenland | 4 | 2 | 8 | |
3 | Deutschland | 4 | 1 | 5 | |
4 | Serbien | 4 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 7 | 12 | |
2 | England | 4 | 11 | 9 | |
3 | Kroatien | 4 | -10 | 3 | |
4 | Tschechien | 4 | -8 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 4 | 10 | 12 | |
2 | Slowenien | 4 | 2 | 7 | |
3 | Schottland | 4 | -2 | 4 | |
4 | Nordmazedonien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 4 | 8 | |
2 | Ungarn | 4 | 1 | 7 | |
3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
4 | Georgien | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 8 | |
3 | Polen | 4 | 3 | 4 | |
4 | Rumänien | 4 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 4 | 5 | 9 | |
2 | Belarus | 4 | 3 | 7 | |
3 | Finnland | 4 | 7 | 7 | |
4 | San Marino | 4 | -15 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 4 | 3 | 10 | |
2 | Zypern | 4 | 2 | 7 | |
3 | Armenien | 4 | -1 | 4 | |
4 | Lettland | 4 | -4 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 4 | 7 | 10 | |
2 | Färöer | 4 | 0 | 4 | |
3 | Moldawien | 4 | -5 | 4 | |
4 | Kasachstan | 4 | -2 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 4 | 6 | 8 | |
2 | Estland | 4 | 1 | 6 | |
3 | Bulgarien | 4 | -2 | 4 | |
4 | Luxemburg | 4 | -5 | 3 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | |
3 | Andorra | 3 | -2 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 5 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.