Portugal-Coach öffnet Tür für Ronaldo-Rückkehr

Kehrt Cristiano Ronaldo zurück in die Seleção? Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus bezeichnet die früheren Unstimmigkeiten als «Missverständnis» und hält dem 41-Jährigen die Tür offen.
Publiziert: vor 31 Minuten
- Jorge Jesus sagt, dass die Tür für Cristiano Ronaldo weiterhin offen ist
- Eine Rückkehr hänge vom Willen Ronaldos ab, so Jesus
- CR7 reiste nach Zoff mit Nationaltrainer aus Camp ab
Jorge Jesus (72) hat nach dem 3:1-Sieg Portugals gegen Norwegen in der Nations League nicht nur über das Spiel gesprochen, sondern auch ein klares Signal an Cristiano Ronaldo (41) gesendet. Im Interview mit «A Bola» machte der Nationaltrainer deutlich, dass die Tür für den 41-jährigen Superstar weiterhin offensteht.
«Wenn er spielt und in die Nationalmannschaft will, kann er zurückkommen, wann er möchte. Warum nicht?», sagte Jesus. Diese Aussage dürfte die anhaltenden Spekulationen über ein mögliches Comeback von Ronaldo weiter anheizen. Der Rekordtorschütze Portugals hatte sich nach Unstimmigkeiten vor zwei Jahren überraschend aus der Seleção verabschiedet. Doch Jesus betonte nun: «Das war ein Missverständnis, und aus meiner Sicht ist das leicht zu lösen. Für mich ist alles in Ordnung.»
Auch zum Spiel selbst nahm Jesus Stellung. «Die Norweger haben mit dem besten Mittelstürmer der Welt und Ödegaard, einem der besten Offensivspieler, eine komplette und körperlich starke Mannschaft. Nur mit viel technischer Qualität kannst du so ein Team schlagen», sagte er. Portugal habe zwar nicht so stark wie gegen Dänemark gespielt, dennoch sei der Sieg am Ende das Wichtigste gewesen. «Ich hatte viel Vertrauen in diese Mannschaft, aber vier Siege in den ersten vier Spielen hätte ich wohl nicht erwartet.»
Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 7 | |
2 | Belgien | 3 | 4 | 6 | |
3 | Italien | 3 | 1 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -7 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 2 | 8 | |
2 | Griechenland | 4 | 2 | 8 | |
3 | Deutschland | 4 | 1 | 5 | |
4 | Serbien | 4 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 6 | 9 | |
2 | England | 3 | 8 | 6 | |
3 | Kroatien | 3 | -9 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -5 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 5 | 12 | |
2 | Dänemark | 4 | 0 | 6 | |
3 | Wales | 4 | -3 | 3 | |
4 | Norwegen | 4 | -2 | 3 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 7 | 9 | |
2 | Slowenien | 3 | 1 | 4 | |
3 | Schottland | 3 | -1 | 4 | |
4 | Nordmazedonien | 3 | -7 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 3 | 4 | 7 | |
2 | Ukraine | 3 | -2 | 4 | |
3 | Ungarn | 3 | 0 | 4 | |
4 | Georgien | 3 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 4 | 4 | 8 | |
2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
3 | Irland | 4 | 2 | 5 | |
4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 3 | 7 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 2 | 5 | |
3 | Polen | 3 | 4 | 4 | |
4 | Rumänien | 3 | -9 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 8 | 7 | |
2 | Albanien | 3 | 4 | 6 | |
3 | Belarus | 3 | 2 | 4 | |
4 | San Marino | 3 | -14 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 3 | 9 | |
2 | Zypern | 3 | 1 | 4 | |
3 | Armenien | 3 | -1 | 3 | |
4 | Lettland | 3 | -3 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 3 | 3 | 7 | |
2 | Moldawien | 3 | -1 | 4 | |
3 | Färöer | 3 | 0 | 3 | |
4 | Kasachstan | 3 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 3 | 6 | 7 | |
2 | Estland | 3 | 1 | 5 | |
3 | Luxemburg | 3 | -3 | 3 | |
4 | Bulgarien | 3 | -4 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | |
3 | Andorra | 3 | -2 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 5 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.