«Wir haben den Start krass verschlafen»

Alatalo über Lugano-Kaltstart
«Wir haben den Start krass verschlafen»
Nach nicht einmal 90 Sekunden muss Lugano-Goalie Robert Mayer beim Heimspiel gegen den EHC Kloten bereits zum zweiten Mal hinter sich greifen. Von diesem Kaltstart erholen sich die Tessiner nicht. Genau dieser schlechte Beginn nervt Lugano-Stürmer Santeri Alatalo.
Publiziert: 00:26 Uhr
National League 2026/27
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 14 | 25 | 36 | |
2 | HC Ambri-Piotta | 14 | 0 | 24 | |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 14 | 16 | 24 | |
4 | Genève-Servette HC | 15 | -5 | 24 | |
5 | SC Bern | 13 | 5 | 23 | |
6 | HC Ajoie | 15 | 1 | 22 | |
7 | SCL Tigers | 15 | 4 | 22 | |
8 | Lausanne HC | 16 | -3 | 21 | |
9 | EV Zug | 9 | 14 | 19 | |
10 | HC Davos | 15 | -9 | 19 | |
11 | HC Lugano | 14 | -3 | 18 | |
12 | EHC Biel | 14 | -8 | 16 | |
13 | EHC Kloten | 15 | -21 | 15 | |
14 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 15 | -16 | 14 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.