Gewichtsprobleme!: Nati-Flieger muss auf dem Weg nach Schottland zwischenlanden
Gewichtsprobleme!
Nati-Flieger muss auf dem Weg nach Schottland zwischenlanden
Die Nati reist nach dem Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien nach Schottland. Doch der Flug geht nicht wie geplant über die Bühne. Der Flieger muss einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen.
Publiziert: vor 7 Minuten
Lucas WerderReporter Fussball
Eigentlich hätte der Swiss-Flieger LX8806 am Montagmorgen um 11 Uhr Ortszeit vom Skopje International Airport in Richtung Glasgow abheben sollen. Doch statt auf schottischem Boden setzt der Nati-Charter zwei Stunden später in Zürich wieder auf. «Ein Zwischenstopp zum Auftanken war notwendig», teilt der Schweizerische Fussballverband mit.
Geplant war dieser allerdings nicht. «Grund der Verspätung sind Unstimmigkeiten bei der Gewichtsberechnung seitens der Airline», so der SFV. Dadurch habe man nicht mit genügend Treibstoss für einen Direktflug nach Glasgow starten können. Nach dem unfreiwilligen fast dreistündigen Zwischenstopp soll der Nati-Flieger um 15.37 Uhr wieder starten können.
Die verspätete Anreise nach Schottland, wo die Schweiz am Dienstagabend (20.45 Uhr) ihr zweites Nations-League-Spiel bestreiten wird, hat zur Folge, dass das Abschlusstraining im Hampton Park nach hinten verschoben wird. Auch die ursprünglich auf 17.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Murat Yakin und Nico Elvedi findet neu um 19.15 Uhr Schweizer Zeit statt.
Noch näher dran an der Schweizer Nati
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 1 | 2 | 3 | |
2 | Frankreich | 1 | 1 | 3 | |
3 | Türkei | 1 | -1 | 0 | |
4 | Italien | 1 | -2 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 2 | 2 | 6 | |
2 | Niederlande | 2 | 1 | 4 | |
3 | Deutschland | 2 | -1 | 1 | |
4 | Serbien | 2 | -2 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 1 | 1 | 3 | |
2 | Kroatien | 1 | 1 | 3 | |
3 | England | 1 | -1 | 0 | |
4 | Tschechien | 1 | -1 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 6 | |
2 | Norwegen | 2 | 0 | 3 | |
3 | Dänemark | 2 | 1 | 3 | |
4 | Wales | 2 | -3 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 1 | 3 | 3 | |
2 | Schottland | 1 | 0 | 1 | |
2 | Slowenien | 1 | 0 | 1 | |
4 | Nordmazedonien | 1 | -3 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 1 | 1 | 3 | |
1 | Ukraine | 1 | 1 | 3 | |
3 | Georgien | 1 | -1 | 0 | |
3 | Ungarn | 1 | -1 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 2 | 4 | 6 | |
2 | Kosovo | 2 | -1 | 3 | |
3 | Irland | 2 | 2 | 3 | |
4 | Israel | 2 | -5 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 1 | 1 | 3 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 | |
2 | Polen | 1 | 0 | 1 | |
4 | Rumänien | 1 | -1 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 1 | 7 | 3 | |
2 | Albanien | 1 | 2 | 3 | |
3 | Belarus | 1 | -2 | 0 | |
4 | San Marino | 1 | -7 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 1 | 2 | 3 | |
2 | Montenegro | 1 | 1 | 3 | |
3 | Zypern | 1 | -1 | 0 | |
4 | Lettland | 1 | -2 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 1 | 2 | 3 | |
2 | Färöer | 1 | 0 | 1 | |
2 | Kasachstan | 1 | 0 | 1 | |
4 | Moldawien | 1 | -2 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 1 | 1 | 3 | |
2 | Estland | 1 | 0 | 1 | |
2 | Island | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bulgarien | 1 | -1 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 1 | 1 | 3 | |
2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | |
3 | Andorra | 2 | -1 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | 2 | 2 | 4 | |
2 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 1 | -2 | 0 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.